| Period | Papua New Guinea U20 | Fiji |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 1 |
Team form
See all| Papua New Guinea U20 | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Papua New Guinea U20 | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 8 |
| 1 | Draws | 4 |
| 0 | Losses | 7 |
| Period | Papua New Guinea U20 | Fiji |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 1 |
| Papua New Guinea U20 | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Papua New Guinea U20 | Fiji | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 8 |
| 1 | Draws | 4 |
| 0 | Losses | 7 |