| Period | SJK Akatemia | Klubi-04 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 6 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 2 | 6 |
Team form
See all| SJK Akatemia | Klubi-04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| SJK Akatemia | Klubi-04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 3 |
| 5 | Draws | 7 |
| 12 | Losses | 7 |
| Period | SJK Akatemia | Klubi-04 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 6 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 2 | 6 |
| SJK Akatemia | Klubi-04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| SJK Akatemia | Klubi-04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 3 |
| 5 | Draws | 7 |
| 12 | Losses | 7 |