| Period | Klubi-04 | JIPPO |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 0 | 2 |
Team form
See all| Klubi-04 | JIPPO | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Klubi-04 | JIPPO | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 4 |
| 5 | Draws | 4 |
| 3 | Losses | 2 |
| Period | Klubi-04 | JIPPO |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 2 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 0 | 2 |
| Klubi-04 | JIPPO | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Klubi-04 | JIPPO | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 4 |
| 5 | Draws | 4 |
| 3 | Losses | 2 |