| Period | HEBC | Vorwärts-Wacker 04 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 1 |
Team form
See all| HEBC | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| HEBC | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 6 |
| 4 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 10 |
| Period | HEBC | Vorwärts-Wacker 04 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 1 |
| HEBC | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| HEBC | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 6 |
| 4 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 10 |