| Period | Buchholz | Vorwärts-Wacker 04 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 2 | 1 |
Team form
See all| Buchholz | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Buchholz | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 0 |
| 3 | Losses | 4 |
| Period | Buchholz | Vorwärts-Wacker 04 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 2 | 1 |
| Buchholz | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Buchholz | Vorwärts-Wacker 04 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 0 |
| 3 | Losses | 4 |