| Period | SC Freiburg | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
Team form
See all| SC Freiburg | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| SC Freiburg | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 12 | Wins | 8 |
| 2 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 7 |
| Period | SC Freiburg | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 1 |
| SC Freiburg | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| SC Freiburg | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 12 | Wins | 8 |
| 2 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 7 |