| Period | Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 5 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 5 |
Team form
See all| Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 10 |
| 0 | Draws | 2 |
| 9 | Losses | 4 |
| Period | Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 5 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 5 |
| Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 10 |
| 0 | Draws | 2 |
| 9 | Losses | 4 |