| Period | Schalke 04 U19 | Holstein Kiel U19 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| Schalke 04 U19 | Holstein Kiel U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Schalke 04 U19 | Holstein Kiel U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 6 |
| Period | Schalke 04 U19 | Holstein Kiel U19 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| Schalke 04 U19 | Holstein Kiel U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Schalke 04 U19 | Holstein Kiel U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 6 |