| Period | Hercílio Luz | Nação |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 1 |
Team form
See all| Hercílio Luz | Nação | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Hercílio Luz | Nação | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 4 |
| 4 | Draws | 4 |
| 2 | Losses | 4 |
| Period | Hercílio Luz | Nação |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 1 |
| Hercílio Luz | Nação | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Hercílio Luz | Nação | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 4 |
| 4 | Draws | 4 |
| 2 | Losses | 4 |