| Period | Imigresen | DPMM FC Brunei |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
Team form
See all| Imigresen | DPMM FC Brunei | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Imigresen | DPMM FC Brunei | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 2 |
| 2 | Draws | 4 |
| 6 | Losses | 5 |
| Period | Imigresen | DPMM FC Brunei |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
| Imigresen | DPMM FC Brunei | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Imigresen | DPMM FC Brunei | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 2 |
| 2 | Draws | 4 |
| 6 | Losses | 5 |