| Period | ADO Den Haag II | Groningen U21 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 1 |
Team form
See all| ADO Den Haag II | Groningen U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| ADO Den Haag II | Groningen U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 8 |
| 1 | Draws | 0 |
| 3 | Losses | 5 |
| Period | ADO Den Haag II | Groningen U21 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 1 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 1 |
| ADO Den Haag II | Groningen U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| ADO Den Haag II | Groningen U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 8 |
| 1 | Draws | 0 |
| 3 | Losses | 5 |