| Period | Darmstadt 98 II | Vfb Marburg |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
Team form
See all| Darmstadt 98 II | Vfb Marburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Darmstadt 98 II | Vfb Marburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 0 |
| 3 | Losses | 4 |
| Period | Darmstadt 98 II | Vfb Marburg |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
| Darmstadt 98 II | Vfb Marburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Darmstadt 98 II | Vfb Marburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 0 |
| 3 | Losses | 4 |