| Period | Botafogo U20 | Flamengo U20 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 1 |
Team form
See all| Botafogo U20 | Flamengo U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Botafogo U20 | Flamengo U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 10 |
| 2 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 3 |
| Period | Botafogo U20 | Flamengo U20 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 1 |
| Botafogo U20 | Flamengo U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Botafogo U20 | Flamengo U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 10 |
| 2 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 3 |