| Period | JFK Ventspils | Tukums II |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 1 | 2 |
| Regulation time | 2 | 2 |
Team form
See all| JFK Ventspils | Tukums II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| JFK Ventspils | Tukums II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 2 |
| Period | JFK Ventspils | Tukums II |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 1 | 2 |
| Regulation time | 2 | 2 |
| JFK Ventspils | Tukums II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| JFK Ventspils | Tukums II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 0 |
| 1 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 2 |