| Period | Ingolstadt II | Fortuna Regensburg |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 2 |
Team form
See all| Ingolstadt II | Fortuna Regensburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Ingolstadt II | Fortuna Regensburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 1 |
| 5 | Losses | 5 |
| Period | Ingolstadt II | Fortuna Regensburg |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 1 | 0 |
| Regulation time | 2 | 2 |
| Ingolstadt II | Fortuna Regensburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Ingolstadt II | Fortuna Regensburg | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 1 |
| 5 | Losses | 5 |