| Period | FK Tobol Kostanay | Kyzyl-Zhar |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
Team form
See all| FK Tobol Kostanay | Kyzyl-Zhar | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| FK Tobol Kostanay | Kyzyl-Zhar | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 2 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 4 |
| Period | FK Tobol Kostanay | Kyzyl-Zhar |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 0 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 2 | 0 |
| FK Tobol Kostanay | Kyzyl-Zhar | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| FK Tobol Kostanay | Kyzyl-Zhar | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 2 | Draws | 1 |
| 2 | Losses | 4 |