| Period | Lech Poznań U19 | Jagiellonia U19 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 3 |
| Half-time | 2 | 3 |
| Regulation time | 3 | 3 |
Team form
See all| Lech Poznań U19 | Jagiellonia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Lech Poznań U19 | Jagiellonia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 5 |
| 1 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 1 |
| Period | Lech Poznań U19 | Jagiellonia U19 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 3 |
| Half-time | 2 | 3 |
| Regulation time | 3 | 3 |
| Lech Poznań U19 | Jagiellonia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Lech Poznań U19 | Jagiellonia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 5 |
| 1 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 1 |