| Period | Augsburg U19 | Stuttgarter K'rs U19 |
|---|---|---|
| Current score | 5 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 5 | 0 |
Team form
See all| Augsburg U19 | Stuttgarter K'rs U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Augsburg U19 | Stuttgarter K'rs U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 1 |
| 0 | Losses | 0 |
| Period | Augsburg U19 | Stuttgarter K'rs U19 |
|---|---|---|
| Current score | 5 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 5 | 0 |
| Augsburg U19 | Stuttgarter K'rs U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Augsburg U19 | Stuttgarter K'rs U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 1 |
| 0 | Losses | 0 |