| Period | Retrô U20 | Ibis Sport Club U20 |
|---|---|---|
| Current score | 9 | 0 |
| Half-time | 4 | 0 |
| Regulation time | 9 | 0 |
Team form
See all| Retrô U20 | Ibis Sport Club U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Retrô U20 | Ibis Sport Club U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 6 |
| Period | Retrô U20 | Ibis Sport Club U20 |
|---|---|---|
| Current score | 9 | 0 |
| Half-time | 4 | 0 |
| Regulation time | 9 | 0 |
| Retrô U20 | Ibis Sport Club U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Retrô U20 | Ibis Sport Club U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 3 |
| 2 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 6 |