| Period | Uzbekistan U20 | Kazakhstan U21 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
Team form
See all| Uzbekistan U20 | Kazakhstan U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Uzbekistan U20 | Kazakhstan U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 10 |
| Period | Uzbekistan U20 | Kazakhstan U21 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
| Uzbekistan U20 | Kazakhstan U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Uzbekistan U20 | Kazakhstan U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 4 |
| 0 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 10 |