| Period | HJK Helsinki | KuPS |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 4 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 4 |
Team form
See all| HJK Helsinki | KuPS | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| HJK Helsinki | KuPS | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 6 |
| 1 | Draws | 3 |
| 1 | Losses | 1 |
| Period | HJK Helsinki | KuPS |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 4 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 0 | 4 |
| HJK Helsinki | KuPS | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| HJK Helsinki | KuPS | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 6 |
| 1 | Draws | 3 |
| 1 | Losses | 1 |