| Period | Lithuania | Kosovo |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 2 |
Team form
See all| Lithuania | Kosovo | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Lithuania | Kosovo | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 1 |
| Period | Lithuania | Kosovo |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 1 | 2 |
| Lithuania | Kosovo | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Lithuania | Kosovo | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 1 |