| Period | Parnu JK Vaprus U21 | Levadia U19 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 4 | 2 |
Team form
See all| Parnu JK Vaprus U21 | Levadia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Parnu JK Vaprus U21 | Levadia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 0 | Draws | 2 |
| 3 | Losses | 1 |
| Period | Parnu JK Vaprus U21 | Levadia U19 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 4 | 2 |
| Parnu JK Vaprus U21 | Levadia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Parnu JK Vaprus U21 | Levadia U19 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 2 |
| 0 | Draws | 2 |
| 3 | Losses | 1 |