| Period | Donau Klagenfurt | Köttmannsdorf |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Donau Klagenfurt | Köttmannsdorf | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Donau Klagenfurt | Köttmannsdorf | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 0 |
| 2 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 2 |
| Period | Donau Klagenfurt | Köttmannsdorf |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Donau Klagenfurt | Köttmannsdorf | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Donau Klagenfurt | Köttmannsdorf | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 0 |
| 2 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 2 |