| Period | Peterhead | Hibernian U21 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 4 |
| Half-time | 0 | 3 |
| Regulation time | 0 | 4 |
Team form
See all| Peterhead | Hibernian U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Peterhead | Hibernian U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 4 |
| 0 | Losses | 6 |
| Period | Peterhead | Hibernian U21 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 4 |
| Half-time | 0 | 3 |
| Regulation time | 0 | 4 |
| Peterhead | Hibernian U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Peterhead | Hibernian U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 4 |
| 0 | Losses | 6 |