| Period | Austria U17 | Kosovo U17 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 3 |
| Half-time | 3 | 2 |
| Regulation time | 4 | 3 |
Team form
See all| Austria U17 | Kosovo U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Austria U17 | Kosovo U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 9 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 4 |
| 1 | Losses | 10 |
| Period | Austria U17 | Kosovo U17 |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 3 |
| Half-time | 3 | 2 |
| Regulation time | 4 | 3 |
| Austria U17 | Kosovo U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Austria U17 | Kosovo U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 9 | Wins | 3 |
| 4 | Draws | 4 |
| 1 | Losses | 10 |