| Period | Guinea | Botswana |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 2 | 2 |
| Regulation time | 2 | 2 |
Team form
See all| Guinea | Botswana | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Guinea | Botswana | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 4 |
| 5 | Draws | 5 |
| 3 | Losses | 4 |
| Period | Guinea | Botswana |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 2 | 2 |
| Regulation time | 2 | 2 |
| Guinea | Botswana | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Guinea | Botswana | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 8 | Wins | 4 |
| 5 | Draws | 5 |
| 3 | Losses | 4 |