| Period | Queretaro U21 | Club America U21 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 2 | 2 |
Team form
See all| Queretaro U21 | Club America U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Queretaro U21 | Club America U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 1 |
| 3 | Losses | 0 |
| Period | Queretaro U21 | Club America U21 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 2 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 2 | 2 |
| Queretaro U21 | Club America U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Queretaro U21 | Club America U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 1 |
| 3 | Losses | 0 |