| Period | Javor | Jedinstvo Ub |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Javor | Jedinstvo Ub | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Javor | Jedinstvo Ub | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 3 |
| 5 | Draws | 1 |
| 4 | Losses | 10 |
| Period | Javor | Jedinstvo Ub |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Javor | Jedinstvo Ub | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Javor | Jedinstvo Ub | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 6 | Wins | 3 |
| 5 | Draws | 1 |
| 4 | Losses | 10 |