| Period | Korea Republic U23 | USA U21 |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 4 |
| Half-time | 1 | 3 |
| Regulation time | 1 | 4 |
Team form
See all| Korea Republic U23 | USA U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Korea Republic U23 | USA U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 10 | Wins | 0 |
| 4 | Draws | 1 |
| 4 | Losses | 1 |
| Period | Korea Republic U23 | USA U21 |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 4 |
| Half-time | 1 | 3 |
| Regulation time | 1 | 4 |
| Korea Republic U23 | USA U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Korea Republic U23 | USA U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 10 | Wins | 0 |
| 4 | Draws | 1 |
| 4 | Losses | 1 |