| Period | Skenderbeu Korce | Kastrioti Krujë |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
Team form
See all| Skenderbeu Korce | Kastrioti Krujë | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Skenderbeu Korce | Kastrioti Krujë | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 9 | Wins | 10 |
| 4 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 9 |
| Period | Skenderbeu Korce | Kastrioti Krujë |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
| Skenderbeu Korce | Kastrioti Krujë | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Skenderbeu Korce | Kastrioti Krujë | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 9 | Wins | 10 |
| 4 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 9 |