| Period | Lommel United | RWDM |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 3 | 2 |
Team form
See all| Lommel United | RWDM | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Lommel United | RWDM | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 4 |
| 0 | Losses | 5 |
| Period | Lommel United | RWDM |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 3 | 2 |
| Lommel United | RWDM | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Lommel United | RWDM | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 4 |
| 0 | Losses | 5 |