| Period | Coquimbo Unido | Deportes Tolima |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Coquimbo Unido | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Coquimbo Unido | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 6 |
| 1 | Draws | 2 |
| 0 | Losses | 2 |
| Period | Coquimbo Unido | Deportes Tolima |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Coquimbo Unido | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Coquimbo Unido | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 6 |
| 1 | Draws | 2 |
| 0 | Losses | 2 |