| Period | Skellefteå | Umeå FC Akademi |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
Team form
See all| Skellefteå | Umeå FC Akademi | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Skellefteå | Umeå FC Akademi | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 3 |
| 3 | Draws | 5 |
| 1 | Losses | 5 |
| Period | Skellefteå | Umeå FC Akademi |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
| Skellefteå | Umeå FC Akademi | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Skellefteå | Umeå FC Akademi | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 3 |
| 3 | Draws | 5 |
| 1 | Losses | 5 |