| Period | Piacenza | Tuttocuoio |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
Team form
See all| Piacenza | Tuttocuoio | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Piacenza | Tuttocuoio | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 0 |
| 0 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 3 |
| Period | Piacenza | Tuttocuoio |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 4 | 0 |
| Piacenza | Tuttocuoio | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Piacenza | Tuttocuoio | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 0 |
| 0 | Draws | 2 |
| 4 | Losses | 3 |