| Period | Austria U21 | Iceland U21 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
Team form
See all| Austria U21 | Iceland U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Austria U21 | Iceland U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 1 |
| Period | Austria U21 | Iceland U21 |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 3 | 1 |
| Austria U21 | Iceland U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Austria U21 | Iceland U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 1 |