| Period | Liechtenstein U17 | Wales U17 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 11 |
| Half-time | 0 | 6 |
| Regulation time | 0 | 11 |
Team form
See all| Liechtenstein U17 | Wales U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Liechtenstein U17 | Wales U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 6 |
| 0 | Draws | 6 |
| 16 | Losses | 6 |
| Period | Liechtenstein U17 | Wales U17 |
|---|---|---|
| Current score | 0 | 11 |
| Half-time | 0 | 6 |
| Regulation time | 0 | 11 |
| Liechtenstein U17 | Wales U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Liechtenstein U17 | Wales U17 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 0 | Wins | 6 |
| 0 | Draws | 6 |
| 16 | Losses | 6 |