| Period | BKV Előre | Szolnoki MAV FC |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 1 |
Team form
See all| BKV Előre | Szolnoki MAV FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| BKV Előre | Szolnoki MAV FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 4 |
| Period | BKV Előre | Szolnoki MAV FC |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 1 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 1 |
| BKV Előre | Szolnoki MAV FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| BKV Előre | Szolnoki MAV FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 0 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 4 |