| Period | III. Kerületi TUE | Honvéd II |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| III. Kerületi TUE | Honvéd II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| III. Kerületi TUE | Honvéd II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 5 |
| 1 | Draws | 2 |
| 1 | Losses | 3 |
| Period | III. Kerületi TUE | Honvéd II |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| III. Kerületi TUE | Honvéd II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| III. Kerületi TUE | Honvéd II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 7 | Wins | 5 |
| 1 | Draws | 2 |
| 1 | Losses | 3 |