| Period | Šiauliai | TransINVEST Vilnius |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 3 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 3 |
Team form
See all| Šiauliai | TransINVEST Vilnius | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Šiauliai | TransINVEST Vilnius | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 3 |
| 3 | Losses | 2 |
| Period | Šiauliai | TransINVEST Vilnius |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 3 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 3 |
| Šiauliai | TransINVEST Vilnius | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Šiauliai | TransINVEST Vilnius | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 4 |
| 1 | Draws | 3 |
| 3 | Losses | 2 |