| Period | Normannia Gmünd | Backnang |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 2 |
Team form
See all| Normannia Gmünd | Backnang | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Normannia Gmünd | Backnang | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 4 |
| 3 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 5 |
| Period | Normannia Gmünd | Backnang |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 1 | 2 |
| Normannia Gmünd | Backnang | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Normannia Gmünd | Backnang | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 4 |
| 3 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 5 |