| Period | Lech Poznań II | Zawisza Bydgoszcz |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 4 |
| Half-time | 2 | 2 |
| Regulation time | 2 | 4 |
Team form
See all| Lech Poznań II | Zawisza Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Lech Poznań II | Zawisza Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 6 |
| 4 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 2 |
| Period | Lech Poznań II | Zawisza Bydgoszcz |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 4 |
| Half-time | 2 | 2 |
| Regulation time | 2 | 4 |
| Lech Poznań II | Zawisza Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Lech Poznań II | Zawisza Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 6 |
| 4 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 2 |