| Period | União São João U20 | Aguai U20 |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 1 | 2 |
Team form
See all| União São João U20 | Aguai U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| União São João U20 | Aguai U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 3 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 6 |
| Period | União São João U20 | Aguai U20 |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 0 | 2 |
| Regulation time | 1 | 2 |
| União São João U20 | Aguai U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| União São João U20 | Aguai U20 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 3 | Draws | 2 |
| 7 | Losses | 6 |