| Period | Bangor City 1876 FC | Cefn Albion |
|---|---|---|
| Current score | 7 | 1 |
| Half-time | 4 | 0 |
| Regulation time | 7 | 1 |
Team form
See all| Bangor City 1876 FC | Cefn Albion | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Bangor City 1876 FC | Cefn Albion | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| — | Wins | 3 |
| — | Draws | 0 |
| — | Losses | 3 |
| Period | Bangor City 1876 FC | Cefn Albion |
|---|---|---|
| Current score | 7 | 1 |
| Half-time | 4 | 0 |
| Regulation time | 7 | 1 |
| Bangor City 1876 FC | Cefn Albion | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Bangor City 1876 FC | Cefn Albion | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| — | Wins | 3 |
| — | Draws | 0 |
| — | Losses | 3 |