| Period | Armenia W | Liechtenstein W |
|---|---|---|
| Current score | 6 | 1 |
| Half-time | 3 | 0 |
| Regulation time | 6 | 1 |
Team form
See all| Armenia W | Liechtenstein W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Armenia W | Liechtenstein W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 2 |
| 8 | Losses | 4 |
| Period | Armenia W | Liechtenstein W |
|---|---|---|
| Current score | 6 | 1 |
| Half-time | 3 | 0 |
| Regulation time | 6 | 1 |
| Armenia W | Liechtenstein W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Armenia W | Liechtenstein W | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 2 |
| 8 | Losses | 4 |