| Period | Badalona | Vilanova |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
Team form
See all| Badalona | Vilanova | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Badalona | Vilanova | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 4 |
| 3 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 4 |
| Period | Badalona | Vilanova |
|---|---|---|
| Current score | 3 | 0 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 3 | 0 |
| Badalona | Vilanova | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Badalona | Vilanova | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 4 | Wins | 4 |
| 3 | Draws | 1 |
| 1 | Losses | 4 |