| Period | Lommel U21 | Lierse K. U21 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 2 | 1 |
Team form
See all| Lommel U21 | Lierse K. U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Lommel U21 | Lierse K. U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 0 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 2 |
| Period | Lommel U21 | Lierse K. U21 |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 1 |
| Half-time | 2 | 0 |
| Regulation time | 2 | 1 |
| Lommel U21 | Lierse K. U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Lommel U21 | Lierse K. U21 | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 3 |
| 0 | Draws | 0 |
| 0 | Losses | 2 |