| Period | CS Uruguay | Quepos Cambute |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 5 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 2 | 5 |
Team form
See all| CS Uruguay | Quepos Cambute | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| CS Uruguay | Quepos Cambute | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 7 |
| 1 | Draws | 0 |
| 5 | Losses | 3 |
| Period | CS Uruguay | Quepos Cambute |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 5 |
| Half-time | 2 | 1 |
| Regulation time | 2 | 5 |
| CS Uruguay | Quepos Cambute | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| CS Uruguay | Quepos Cambute | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 5 | Wins | 7 |
| 1 | Draws | 0 |
| 5 | Losses | 3 |