| Period | PEC Zwolle | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 3 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 2 | 3 |
Team form
See all| PEC Zwolle | AEK Athens FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| PEC Zwolle | AEK Athens FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 5 |
| 4 | Draws | 5 |
| 5 | Losses | 0 |
| Period | PEC Zwolle | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| Current score | 2 | 3 |
| Half-time | 0 | 1 |
| Regulation time | 2 | 3 |
| PEC Zwolle | AEK Athens FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| PEC Zwolle | AEK Athens FC | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 3 | Wins | 5 |
| 4 | Draws | 5 |
| 5 | Losses | 0 |