| Period | Jeunesse Biwer | Kehlen |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 6 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 4 | 6 |
| After extra time | 0 | 0 |
Team form
See all| Jeunesse Biwer | Kehlen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Jeunesse Biwer | Kehlen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 0 |
| Period | Jeunesse Biwer | Kehlen |
|---|---|---|
| Current score | 4 | 6 |
| Half-time | 0 | 0 |
| Regulation time | 4 | 6 |
| After extra time | 0 | 0 |
| Jeunesse Biwer | Kehlen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Jeunesse Biwer | Kehlen | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 3 |
| 1 | Draws | 0 |
| 1 | Losses | 0 |